| Herren Hauptklasse (bis 49 Jahre) | ||||||||||
| Total | M/W | LV | SC | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Blumtritt | Thomas | Düsseldorf | SV Landshut- Münchnerau | 65 | 130,298 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Vanicek | Michael | Leegebruck | LG Nord Berlin | 68 | 122,582 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | Kainz | Felix | Berlin | ESV Lok Potsdam | 60 | 113,910 | |
| 6 | 5 | 2 | 4 | Düring | Volker | Berlin | Forum Team Berlin | 58 | 103,293 | |
| 7 | 6 | 3 | 5 | Harm | Sylvio | Berlin | Berlin | 61 | 99,866 | |
| 9 | 7 | 2 | 6 | Schmiedgen | Oliver | Schleife | Schleife | 63 | 91,571 | |
| 10 | 8 | 3 | 7 | Berger | Ralf | Graz | SCMT-A | A | 65 | 82,695 |
| 14 | 10 | 4 | 8 | Stumpf | Ingo | Hiddenhausen | Hiddenhausen | 61 | 71,601 | |
| 15 | 11 | 5 | 9 | Schett | Franz | Grödig | Naturfreunde Grödig / A | A | 59 | 62,957 |
| 16 | 12 | 4 | 10 | Scheer | Oliver | Hamburg | 100 Marathon Club/Hamburg | 67 | 57,515 | |
| 18 | 13 | 5 | 11 | Prochaska | Jan | Neuenhagen | LG Nord Berlin | 66 | 53,994 | |
| 20 | 14 | 1 | 12 | Hösl | Patrick | Berlin | Berlin | 73 | 29,344 | |
| Herren Senioren I (50 - 59 Jahre) | ||||||||||
| Total | M/W | LV | SC | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
| 3 | 3 | 1 | 1 | Gruber | Walter | Stutensee | LT TSV Graben | 56 | 116,204 | |
| Herren Senioren II (60 - 69 Jahre) | ||||||||||
| Total | M/W | LV | SC | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
| 12 | 9 | 1 | 1 | Fröhlich | Heiko | SCC Berlin | 46 | 77,737 | ||
| Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre) | ||||||||||
| Total | M/W | LV | SC | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
| 5 | 1 | 1 | 1 | Rehn | Sylvia | Hamburg | 100 MC / Hamburg | 71 | 112,401 | |
| 8 | 2 | 1 | 2 | Bönigk | Luzie | Berlin | LC Stolpertruppe Berlin | 62 | 91,720 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | Latinova | Mariya | Hamburg | SCMT | 78 | 74,183 | |
| 19 | 6 | 1 | 4 | Weiske | Simone | SCC Berlin | 66 | 30,518 | ||
| Seniorinnen I (50 - 59 Jahre) | ||||||||||
| Total | M/W | LV | SC | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
| 11 | 3 | 1 | 1 | Zeich | Johanna | Hamburg | SCMT | 51 | 78,635 | |
| Seniorinnen II (60 - 69 Jahre) | ||||||||||
| Total | M/W | LV | SC | Name | Vorname | Ort | Verein | Land | JG | km |
| 17 | 5 | 1 | 1 | Kroffke | Gerdlinde | Potsdam | SCMT | 42 | 54,445 | |
G = Gesamt, M/W = Männer/Frauen, LV = Kategorie gemäss Landesverband
Wer nicht an der Siegerehrung teilnehmen konnte, kann sich gegen die Portokosten von 1,45€ die Urkunde und Medallie, bzw. Pokal zusenden lassen. Bitte Klaus Schulz kontaktieren.


