bla

15. März 2008

Bericht vom Lauf von Vasanti Niemz >>

Interview mit Achim Heukemes und seiner Lebenspartnerin Dagmar Großheim nach dem 6 Stunden Lauf Nürnberg >>

 

Herren Hauptklasse (bis 49 Jahre)
G M/W LV SCMT Name Vorname Ort Verein Land JG km
1 1 1 1 Peel Kuranga Neusiedl Neusiedl/A A 66 76,137
2 2 1 2 Kilian Manfred Nürnberg LG Blumensaat/Nbg.   73 75,117
3 3 2 3 Fröhlich Siegfried Ammerbuch TSV Kiebingen   68 74,831
4 4 3 4 Höschele Jochen Kornwestheim EK Schwaikheim   68 72,828
8 6 2 5 Lechner Michael Nürnberg Post SV Nürnberg   70 72,056
9 7 4 6 Rink Thomas Lauf SC Lauf   66 71,9
10 8 1 7 Dido Fabrizio Hallbergmoss Atletica Balanger/Italien   61 71,896
11 9 2 8 Hecke Friedemann Calw VfL Ostelsheim   61 70,525
13 11 3 9 Roucka Armin Nürnberg Team Klinikum Nbg.   63 69,982
14 12 3 10 Bittermann Michael Kronach TSV Sonnefeld   71 69,548
15 13 4 11 Schmid Simon Monthal Monthal/Schweiz CH 70 69,154
16 14 4 12 Johanntokrax Günter Simmozheim TSV Simmozheim   61 68,671
18 16 5 13 Kießling Alexander Vohenstrauß TV Vohenstrauß   61 67,733
19 17 6 14 Weitzer Günther Schwindegg SV Schwindegg   59 66,805
21 18 7 15 Baumann Jürgen Steinenbronn LT Sulz am Eck   61 66,417
22 19 1 16 Schramm Sören Chemnitz Annaberger TC Blau-Gelb   80 66,247
25 22 8 17 Hermsdorf Ralph Leipzig LC Auensee Leipzig   59 65,573
26 23 9 18 Hofmann Heribert Frensdorf DJK LC Vorra   61 65,563
28 24 5 19 Hösl Patrick Berlin Berlin   73 64,354
30 26 5 20 Hunold Peter Nürnberg Never Walk Alone Nbg.   65 64,153
32 28 6 21 Lange Andre Bad Endorf TSV Bad Endorf   71 63,697
32 28 6 21 Frenz Michael Berlin Berlin   70 63,697
35 31 10 23 Heiland Manfred Simmozheim TSV Simmozheim   59 63,694
37 32 11 24 Böss Wolfgang Creußen Creußen   60 63,398
38 33 6 25 Hünefeld Kai Bad Frankenhausen Bad Frankenhausen   64 63,385
40 34 7 26 Süßer Kurt Ulm BSG Sparkasse Ulm   64 62,693
43 37 12 27 Pospisek Miroslav Praha 9 SCMT CZ CZ 61 62,442
44 38 8 28 Schindler Michael Helmbrechts TV Helmbrechts   69 62,425
46 40 8 29 Lindner Bert Mülsen ESV Lok Zwickau   68 62,051
51 44 13 30 Hobmeier Dieter Unterwattenbach FC Ergolding   59 61,081
53 45 14 31 Theißen Markus Aachen LG Mützenich   63 60,532
56 46 15 32 Klob Michael Bad Staffelstein Theramed Runners   63 60,356
63 52 9 33 Radzuweit Thomas Hamburg 100 MC / Hamburg   65 59,22
65 54 10 34 Weißmann Dietmar Ingolstadt Ingolstadt   65 58,807
66 55 11 35 Klaaßen Dietrich Oberkochen TSG Schnaitheim   67 58,151
68 57 12 36 Grohmann Volker Troisdorf Troisdorfer LG M.U.T.   67 57,986
69 58 13 37 Brunner Michael Nürnberg ASC Boxdorf / DUV   66 57,804
70 59 2 38 Finzel Martin Schonungen Parachutistcl. Strakonice   85 57,797
77 64 1 39 Querhammer Purna-Samarpan Hamburg SCMT   77 57,008
77 64 14 39 Steiner Bernd Hilpoltstein DJK Laibstadt   65 57,008
79 66 9 41 Rievel Arne Melbeck Astra-Abent.-Team Melbeck   70 56,797
82 69 10 42 Beckmann Michael Bruchsal TVE Weiher   69 56,274
83 70 15 43 Wimmer Robert Nürnberg Never Walk Alone Nbg.   65 56,088
88 72 16 44 Marte Walter Illerrieden SF Illerrieden   60 55,35
93 76 16 45 Schneider Dayalu   SCMT   66 55,008
94 77 17 46 Otto Christof Niedernhausen Niedernhausen   64 54,826
96 78 2 47 Kuschnow Jewgenij Wien SCMT Österreich A 78 54,566
99 81 17 48 Kukral Erfried Nürnberg Nürnberg   59 54,166
100 82 18 49 Hahn Ronald Berlin TV Münchberg   60 54,063
101 83 18 50 Zechmeister Robert Bad Berka Bad Berka   65 53,965
102 84 19 51 Mrosek Eduard Nürnberg Nürnberg   59 53,962
103 85 20 52 Nuß Bernhard Nürnberg Never Walk Alone Nbg.   61 53,504
103 85 20 52 Pesch Manfred Nürnberg Never Walk Alone Nbg   63 53,504
105 87 22 54 Dietz Ralph Salzkotten Salzkotten/100 MC   63 53,044
107 89 23 55 Penalba Rafael Buttenheim     60 53,042
108 90 24 56 Robinson Steve Sulz am Eck LT Sulz am Eck   60 52,456
112 92 25 57 Hellwig Klaus-Dieter Münchberg TV Münchberg   61 51,522
115 94 26 58 Ehler Peter Pegnitz-Hainbronn Hainbronn/Pegnitz   60 50,33
120 98 3 59 Franz Jürgen Fürth Vacher Running Team/Fürth   75 49,833
124 101 19 60 Hauser Joachim Dettenhausen VfL Dettenhausen   65 47,001
125 102 11 61 Siebenhüter Jürgen Bergheim Bergheim   70 46,985
127 104 12 62 Wallesch Rene Geesthacht 100 Marathon Club   72 46,956
127 104 27 62 Postler Uwe Innsbruck SCMT A 63 46,956
131 106 28 64 Pintér Miklós Szarföld   H 59 46,456
136 109 29 65 Stumpf Ingo Hiddenhausen Hiddenhausen   61 43,949
141 111 13 66 Fickenscher Werner Selbitz Selbitz   71 42,39
141 111 20 66 Stoelcker Gregor Berlin VfL Tegel Berlin   64 42,39
150 115 30 68 Konietzko Harald Bad Staffelstein TSV 1860 Staffelstein   60 33,259
151 116 4 69 Otto Jan Dietzhölztal Ultra Sport Club Marburg   77 31,737
154 119 3 70 Irmisch Patrick Stuttgart SKG Botnang   89 18,04
155 120 14 71 Tsogtbaatar Norov Chiba SCMT-Japan J 71 16,518

 

Herren Senioren I (50 - 59 Jahre)
G M/W LV SCMT Name Vorname Ort Verein Land JG km
6 5 1 1 Zach Ullrich Rödental DVV Coburg   56 72,186
12 10 1 2 Heukemes Achim Gräfenberg SC Roth   51 70,219
17 15 2 3 Melcher Wilhelm Hösbach TV Haibach   57 68,259
23 20 3 4 Adam Nikolaos Reutlingen IGL Reutlingen   55 66,163
24 21 4 5 Blumensaat Roland Nürnberg Nürnberg   58 65,739
29 25 2 6 Furche Frank Offenhausen MTP Hersbruck   52 64,174
31 27 5 7 Baumann Jürgen Heilbronn Heilbronn / DUV   55 64,105
32 28 6 8 Reinert Jürgen Lauf Team Erdingen   56 63,697
41 35 7 9 Lindner Uwe Weißenburg Arriba Göppersdorf   57 62,617
42 36 8 10 Leins Franz Waldachtal LT Sulz am Eck   57 62,582
45 39 3 11 Friedl Michael Yesilköy - Istanbul Marathon Club Istanbul TR 51 62,204
48 41 4 12 Selch Werner Amberg SV Amberg   51 61,686
48 41 9 12 Lehrhuber Albert Taufkirchen / Vils SV Landshut-Münchnerau   54 61,686
50 43 10 14 Kuhn Johannes Fürth Michels Fanclub/Fürth   56 61,646
57 47 5 15 Göllner Karl Troisdorf Troisdorfer LG M.U.T.   51 60,177
58 48 11 16 Tomaschewski Ulrich Crailsheim 100MC-D/ Crailsh.   54 59,986
59 49 12 17 Schorr Gerhard Simmozheim TSV Simmozheim   55 59,96
64 53 13 18 Hoffmann Klaus Lauf Lauf/Pegnitz   57 58,965
67 56 14 19 Köber Robert Fellbach TSV Schmiden   54 58,107
72 60 6 20 Bracht Gerhard Stuttgart EK Schwaikheim   50 57,667
73 61 7 21 Schöberl Sebastian München TSV 1860 München   52 57,639
74 62 8 22 Schluchter Bernd Stuttgart TV Stammheim   50 57,448
80 67 15 23 Bellan Hans-Jürgen Hüttisheim BSG Sparkasse Ulm   55 56,504
81 68 16 24 Schmalfuß Olaf Nürnberg Nürnberg   58 56,298
87 71 9 25 Sütterlin Hans Zürich LT Sulz am Eck CH 52 55,355
89 73 10 26 Doris Hans-Rudolf Fürth Fürth   51 55,289
90 74 11 27 Kauk Johann Ellwangen DJK Ellwangen   51 55,275
91 75 17 28 Lachmann Hans Fürth Fürth   56 55,082
97 79 18 29 Hacker Michael Nürnberg ATV Frankonia Nbg.   58 54,554
105 87 12 30 Pabst Wilhelm Erlensee TGS Niederrodenbach   52 53,044
111 91 19 31 Bübel Alexander Nürnberg Wanderverein Heroldsberg   58 51,557
118 96 13 32 Schinabeck Josef Münchberg TV Münchberg   52 50,
121 99 20 33 Axmann Franz Weißenburg ARRIBA-Göppendorf   58 49,494
135 108 21 34 Muth Reinhard Cadolzburg Cadolzburg   58 44,
139 110 14 35 Etzrodt Frank-Ulrich Berlin LT Sulz am Eck   52 42,896
149 114 22 36 Irmisch Dietmar Stuttgart SKG Botnang   54 36,854
152 117 15 37 Bergner Eberhard Potsdam ESV Lok Potsdam   51 30,215

 

Herren Senioren II (60 - 69 Jahre)
G M/W LV SCMT Name Vorname Ort Verein Land JG km
61 50 1 1 Feicke Lothar Leipzig LC Auensee Leipzig   42 59,768
62 51 1 2 Kummer Reinhard Forchheim VG Forchheim   47 59,402
75 63 2 3 Heyde Harald Bad Hersfeld Marathon Team Waldhessen   48 57,288
98 80 3 4 Ostertag Eberhard Stuttgart TV Stammheim   46 54,404
114 93 2 5 Stierhof Leo Schwandorf LAG Schwandorf   39 51,016
117 95 4 6 Schulze Ingo Horb-Nordstetten LT Sulz am Eck   48 50,11
119 97 5 7 Sesterheim Bernhard Leiwen LGM Leiwen/100 M-Club   45 49,914
123 100 3 8 Albrecht Dieter Gerlingen KSG Gerlingen   41 47,333
125 102 4 9 Schullitsch Franz Bachenbülach Bachenbülach/CH CH 41 46,985
134 107 5 10 Berka Volker Bonn DJK Ochtendung   43 44,034
141 111 6 11 Schulz Reinhardt Heusenstamm RLT Rodgau   41 42,39
153 118 6 12 Leismann Manfred Leichlingen TV Blecher/DUV   47 24,128

 

Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre)
G M/W LV SCMT Name Vorname Ort Verein Land JG km
5 1 1 1 Wünsche Sylvia Lauf Lauf/Pegnitz   63 72,552
7 2 2 2 Sandberger Ilse St. Agatha Laufteam Donautal/A A 60 72,097
20 3 1 3 Seidel Grit Berlin LG Nord Berlin   70 66,787
27 4 2 4 Christ Heike Horb-Mühringen LT Sulz am Eck   69 64,487
36 5 1 5 Streicher Elke Gerlingen EK Schwaikheim   67 63,693
39 6 2 6 Wollenberg Ute Potsdam ESV Lok Potsdam   66 62,998
47 7 1 7 Némcová Ivana Prag SCMT CZ CZ 81 61,863
52 8 3 8 Grohmann Gabriele Troisdorf Troisdorfer LG M.U.T.   65 61,03
54 9 4 9 Pustogowa Ute München HVB Club München   64 60,524
55 10 3 10 Hassel Eva Lendsiedel Burgberg Runners   60 60,442
59 11 5 11 Reim Annette Simmozheim TSV Simmozheim   68 59,96
71 12 6 12 Feuchter Petra Burgoberbach Newline-Team DJK Pleinfel   64 57,796
76 13 3 13 Behnck Bärbel Fürstenfeldbruck MRRC München   69 57,193
84 14 1 14 Hammerl Ghandika   SCMT Graz A 75 56,024
84 14 4 14 Voelckner Tirtha München SCMT   71 56,024
86 16 4 16 Boenigk Luzie Berlin LC Stolpertruppe Berlin   62 55,851
92 17 5 17 Großheim Dagmar Gräfenberg SC Viersener Turnverein   62 55,048
95 18 7 18 Rievel Bärbel Melbeck Astra-Abent.-Team Melbeck   67 54,595
110 20 8 19 Theil Ramona Fellbach TSV Schmiden   64 51,568
113 21 9 20 Kolb Gerda Nürnberg Team Klinikum Nbg.   64 51,363
115 22 10 21 Ehler Kerstin Pegnitz Hainbronn/Pegnitz   67 50,33
130 25 5 22 Kaib Kerstin Neuhof Neuhof   69 46,824
133 27 11 23 Bichlmaier Annette Taufkirchen / Vils Taufkirchen   65 45,798
138 29 2 24 Hommel Anja Helmbrechts TV Helmbrechts   77 42,907
144 31 2 25 Enzlein Christin Berlin SCMT   81 42,026
145 32 6 26 Trummer Visuddhi Wels SCMT Österreich A 62 41,313
147 34 12 27 Kirschner Ingrid München SCMT   65 38,947

 

Seniorinnen I (50 - 59 Jahre)
G M/W LV SCMT Name Vorname Ort Verein Land JG km
109 19 1 1 Rudeloff Helga Nürnberg Nürnberg   58 52,009
122 23 2 2 Heilig Monika Fellbach TSV Schmiden   56 49,123
129 24 3 3 Niemz Vasanti Heidelberg Sri Chinmoy Marathon Team   56 46,87
132 26 1 4 Jäger Ruth Rodgau Rodgau   52 46,263
137 28 2 5 Hagelauer Birgit Trier LT Tarforst   52 43,547
140 30 3 6 Zeich Johanna Hamburg SCMT   51 42,879
146 33 4 7 Stark Angelika Rodgau LG Rodgau   54 40,548
148 35 5 8 Fischer Bärbel Schweigen-Rechtenbach TV Bad Bergzabern   55 38,769

 

 

G = Gesamt, M/W = Männer/Frauen, LV = Kategorie gemäss Landesverband
More about:

23. Sri Chinmoy 6-Stunden-Lauf - Verschoben!

View event page »